料金システム

登録日: 2024/03/11

ご利用料金 /泊 単位:円

区  分 単位 Aシーズン
4月~6月
Bシーズン
7月~11月
Cシーズン
12月
オートキャンプサイト 区画 3,000 3,500 2,000
オートフリーサイト 2,500 2,500 1,500
オートフリー・バイク 1,500 1,500 1,000
持込テントサイト 1,500 17,00 1,000
フリーテントサイト 1,500 1,700 1,000
第二テントサイト 1,500 1,700 1,000
大バンガロー 11,000  11,000  11,000 
中バンガロー  8,500  8,500  8,500
常設テント  5,000  5,000   5,000

入場料金 /泊 単位:円

大人料金(中学生以上) 300円
子供料金(4歳以上~小学生以下) 300円

 

元の画面に戻る