4月ご利用分 | 1月15日 | (水) | 10:00~ |
5月ご利用分 | 2月1日 | (土) | 10:00~ |
6月ご利用分 | 3月1日 | (土) | 10:00~ |
7月ご利用分 | 4月1日 | (火) | 10:00~ |
8月ご利用分 | 5月1日 | (木) | 10:00~ |
9月ご利用分 | 6月1日 | (日) | 10:00~ |
10月ご利用分 | 7月1日 | (火) | 10:00~ |
11月ご利用分 | 8月1日 | (金) | 10:00~ |
※当キャンプ場のご利用料金は区画単位制です。
ご利用人数による料金の変動はございません。
オンシーズン | 4,400円 |
レギュラー | 5,500円 |
ハイシーズン | 6,875円 |
トップシーズン | 8,250円 |
≪通常サイト(地面:草)≫
・D・E・F・Gエリア 定員6名
・Hエリア 定員6名・ペット可
オンシーズン | 4,400円 |
レギュラー | 5,500円 |
ハイシーズン | 6,875円 |
トップシーズン | 8,250円 |
≪通常サイト(地面:土)≫
・D・E・F・Gエリア 定員6名
・Hエリア 定員6名・ペット可
オンシーズン | 3,520円 |
レギュラー | 4,400円 |
ハイシーズン | 5,500円 |
トップシーズン | 6,600円 |
≪草原の隅っこサイト≫
・E-29・E-30・E-31 定員6名
・F-27・F-28・F-29 定員6名
・G-18・G-19 定員6名
・H-26・H-27・H-28・H-29 定員6名・ペット可
オンシーズン | 5,200円 |
レギュラー | 6,500円 |
ハイシーズン | 8,125円 |
トップシーズン | 9,750円 |
≪草原ビューサイト≫
オンシーズン | 9,200円 |
レギュラー | 11,500円 |
ハイシーズン | 14,375円 |
トップシーズン | 17,250円 |
≪ドックランキャンプサイト≫
・W-1・W-2・W-3・W-4・W-5・W-6 定員6名・ペット可
オンシーズン | 8,320円 |
レギュラー | 10,400円 |
ハイシーズン | 13,000円 |
トップシーズン | 15,600円 |
≪グループサイト≫
オンシーズン | 9,200円 |
レギュラー | 11,500円 |
ハイシーズン | 14,375円 |
トップシーズン | 17,250円 |
≪無印良品の小屋≫
オンシーズン | 18,800円 |
レギュラー | 21,150円 |
ハイシーズン | 23,500円 |
トップシーズン | 29,375円 |
≪家具の家≫
・K 定員4名
オンシーズン | 48,400円 |
レギュラー | 54,450円 |
ハイシーズン | 60,500円 |
トップシーズン | 75,625円 |
※K(家具の家)のご予約は『Airbnb』より承ります。
ロケーション欄に「嬬恋村」と入力して検索いただくとスムーズに表示されます。
詳しくは無印良品キャンプ場公式ホームページをご確認ください。