11月 | |||||
日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
1日(金) | 11.1℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンク1匹、各色5匹 クランク:2匹 ミノー:1匹 ウェット:2匹 |
||
2日(土) | 11.7℃ | 桟橋3 | スプーン:赤金2匹 | ||
3日(日) | 11.1℃ | 桟橋1,3 デッキA,B 立ち込みエリア |
スプーン:トロピカル2匹、白1匹、オレンジ2匹 各色3匹、茶1匹 ウェット5匹 |
||
4日(月) | 11.0℃ | 桟橋1 デッキC |
スプーン赤金1 赤金3匹 Miu2匹 |
2024年営業最終日 |
▽過去の釣果表▽ | |||||
8月 | |||||
日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
1日(木) | 24.3℃ | 釣果なし | |||
2日(金) | 25.0℃ | 釣果なし | |||
3日(土) | 26.2℃ | 桟橋3 | スプーン:銀1匹、赤金2匹 | ||
4日(日) | 26.6℃ | 釣果なし | |||
5日(月) | 26.5℃ | 釣果なし | |||
6日(火) | 26.8℃ | 立ち込み | フライ:ウェット6匹 | ||
7日(水) | 26.1℃ | 釣果なし | |||
8日(木) | 24.9℃ | 桟橋3 | スプーン:1匹 | ||
9日(金) | 25.1℃ | 釣果なし | |||
10日(土) | 25.1℃ | 桟橋3 | スプーン:赤金1匹 | ||
11日(日) | 25.1℃ | 釣果なし | |||
12日(月) | 25.0℃ | 立ち込みエリア | ウエット:2匹 | ||
13日(火) | 25.8℃ | 釣果なし | |||
14日(水) | 24.9℃ | 釣果なし | |||
15日(木) | 24.6℃ | 桟橋3 | スプーン:4匹 | ||
16日(金) | 25.5℃ | 桟橋3 |
スプーン:緑2匹 |
||
17日(土) | 24.5℃ | 桟橋3 | スプーン:金緑1匹 | ||
18日(日) | 25.4℃ | 釣果なし | |||
19日(月) | 26.1℃ | 釣果なし | |||
20日(火) | 26.0℃ | 釣果なし | |||
21日(水) | 26.8℃ | 桟橋3 |
スプーン:黒灰4 |
||
22日(木) | 26.6℃ | 桟橋3 | ドライ:2匹 ウェット:2匹 |
||
23日(金) | 25.3℃ | 釣果なし | |||
24日(土) | 25.6℃ | 桟橋3 | 輪舞:1匹 | ||
25日(日) | 25.6℃ | 釣果なし | |||
26日(月) | 25.5℃ | 釣果なし | |||
27日(火) | 23.9℃ | 釣果なし | |||
28日(水) | 23.4℃ | 釣果なし | |||
29日(木) | 22.7℃ | 釣果なし | |||
30日(金) | 21.5℃ | 釣果なし | |||
31日(土) | 22.2℃ | 釣果なし | |||
9月 | |||||
日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
1日(日) | 20.4℃ | 釣果なし | |||
2日(月) | 20.8℃ | 桟橋3 | スプーン:白1匹 ウエット:1匹 |
||
3日(火) | 22.0℃ | 桟橋3 立ち込みエリア |
スプーン:ピンク3匹 ウェット:7匹 ウェット:5匹 |
||
4日(水) | 21.7℃ | 立ち込みエリア | ウエット:9匹 ドライ:2匹 |
||
5日(木) | 22.2℃ | 釣果なし | |||
6日(金) | 22.8℃ | 桟橋3 立ち込みエリア |
ドライ:2匹 ウェット:1匹 |
||
7日(土) | 23.2℃ | 釣果なし | |||
8日(日) | 24.3℃ | 桟橋3 | クランク:2匹 | ||
9日(月) | 24.7℃ | 釣果なし | |||
10日(火) | 22.2℃ | デッキC | スプーン:ピンク1匹 | ||
11日(水) | 23.0℃ | 釣果なし | |||
12日(木) | 23.2℃ | 釣果なし | |||
13日(金) | 放流予定 | 23.9℃ | 釣果なし | ※高水温のため放流中止 | |
14日(土) | 23.7℃ | 釣果なし | |||
15日(日) | 23.8℃ | 桟橋3 | ウェット:1匹 | ||
16日(月) | 23.7℃ | 釣果無し | |||
17日(火) | 22.6℃ | 釣果なし | |||
18日(水) | 23.4℃ | 立ち込みエリア | ドライ:3匹 | ||
19日(木) | 22.9℃ | 釣果なし | |||
20日(金) | 放流済み | 21.5℃ | 桟橋3 |
スプーン赤金2匹 |
|
21日(土) | 22.0℃ | 桟橋3 | スプーンオレンジ金7匹 | ||
22日(日) | 20.8℃ | 釣果なし | |||
23日(月) | 19.4℃ | 桟橋3 立ち込みエリア ボート桟橋23中間 |
ウェット:8匹 | ||
24日(火) | 19.1℃ | ボート桟橋23中間 | スプーン:ピンク1匹 | ||
25日(水) | 17.4℃ | 桟橋3 | スプーン:緑1匹 | ||
26日(木) |
18.7℃ |
桟橋3 |
スプーン:赤金1匹 |
夏季料金終了 | |
27日(金) | 放流済み | 19.5℃ | 桟橋1、3 | スプーン:ホワイト2匹、金、緑、ピンク6匹 | 通常料金開始 |
28日(土) | 19.8℃ | 桟橋3 デッキC |
スプーン:緑、オレンジ2匹、シルバー6匹、パール2匹 ウェット:2匹 |
||
29日(日) | 19.8℃ | 桟橋3 立ち込みエリア |
ウェット:11匹 | ||
30日(月) | 18.4℃ | 桟橋3 | スプーン:赤ピンク2匹 ウエット6匹 ドライ3匹 |
10月 | |||||
日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
1日(火) | 17.3℃ | 立ち込みエリア | ウエット3匹 | ||
2日(水) | 18.2℃ | 桟橋3 | 黒金2匹、赤金2匹 | ||
3日(木) |
放流 |
19.9℃ | デッキC | 緑1匹 | |
4日(金) | 18.6℃ | 桟橋1 | スプーン:赤金6匹 | ||
5日(土) | 18.3℃ | 桟橋1,3 デッキA,B,C |
スプーン:緑橙1匹、オリーブ匹、シルバー7匹、ピンク3、銀桃2匹 クランク:2匹 ウェット:4匹 |
||
6日(日) | 17.8℃ | 桟橋3,デッキC |
クランク1匹 |
||
7日(月) | 17.6℃ | 桟橋1 | スプーン赤金、あわび3匹 スプーン黄緑1匹 |
||
8日(火) | 18.5℃ | 桟橋3 | ドライ:1匹 | ||
9日(水) | 16.6℃ |
桟橋1・3 |
あわび2匹、ピンク2匹 スプーンピンク3匹 |
||
10日(木) | 14.8℃ | 桟橋3 | スプーン:オレンジ1匹 | ||
11日(金) | 放流済み | 15.1℃ | 桟橋1・3 デッキC |
スプーン:金5匹、ピンク5匹、各色4匹、緑4匹 ミノー5匹 |
|
12日(土) | 15.3℃ | 桟橋3、デッキC | スプーン:黄色12匹、赤金6匹、シルバー2匹 ドライ4匹 |
||
13日(日) | 15.5℃ | 桟橋3 ボート①桟橋沖合 |
スプーン:グリーン2匹、ピンク2匹、赤金1匹 | ||
14日(月) | 16.4℃ | 桟橋1,3 デッキC 立ち込み |
バイブレーション:赤金2匹 スプーン:緑1匹 オリーブ:1匹 クランク:7匹 スピナー:1匹 ウェット:7匹 ドライ:3匹 |
||
15日(火) | 16.4℃ | 桟橋3、デッキC |
スプーン赤金2匹 |
||
16日(水) | 16.2℃ | 釣果なし | |||
17日(木) | 16.1℃ | 桟橋3デッキB | スプーン各色3匹 銀1匹 フライウェット3匹 |
||
18日(金) | 放流済み | 16.9℃ | 桟橋1,2,3 デッキB,C |
スプーン:各色5匹、黒3匹、銀青1匹、黒金1匹、銀4匹 ウェット:2匹 |
|
19日(土) | 16.6℃ | 桟橋1 ボート①②桟橋沖合 |
スプーン:オリーブ1匹、からし色2匹 フライ:18匹 |
||
20日(日) | 15.6℃ | 桟橋3 ボート①②桟橋沖合 |
ウエット2匹 | ||
21日(月) | 14.3℃ | 桟橋3 | ウェット:5匹 | ||
22日(火) | 13.5℃ | 桟橋3 デッキC |
スプーン:黒2匹、各色8匹 | ||
23日(水) | 14.5℃ | 桟橋3 | スプーンからし:2匹 | ||
24日(木) |
臨時休業 |
||||
25日(金) | |||||
26日(土) | |||||
27日(日) | |||||
28日(月) | 14.6℃ | 桟橋3 デッキB |
スプーン:青メタル1匹、黒1匹、赤2匹 ウェット:2匹 |
クローズ料金開始 | |
29日(火) | 13.2℃ | 桟橋3 |
ミノー8匹 |
||
30日(水) | 12.5℃ | 桟橋1 | フライウェット1匹 | ||
31日(木) | 11.3℃ | デッキC | スプーン:緑1匹、オレンジ1匹 クランク:1匹 |