☀年間ウェザー☀
当キャンプ場が位置している福島県南東部(浜通り南部)は夏は冷涼、冬は温暖と大変過ごしやすい気候も魅力の一つとなっております。
冬の積雪も少なく、キャンプをするにはもってこいの気象環境ですので、年間通じて楽しめます!冬キャンプデビューはぜひ当キャンプ場で!
(月) |
(平均気温) |
(平均最高 |
(平均最低 気温) |
(降水日の 回数) |
1月 | 3.1℃ | 9.1℃ | -1.5℃ | 4回 |
2月 | 3.3℃ | 9.0℃ | ー1.0℃ | 5回 |
3月 | 5.8℃ | 10.3℃ | 2.4℃ | 8回 |
4月 | 10.8℃ | 15.1℃ | 7.4℃ | 9回 |
5月 | 15.1℃ | 18.9℃ | 12.3℃ | 10回 |
6月 | 18.2℃ | 21.5℃ | 16.4℃ | 11回 |
7月 | 21.5℃ | 24.6℃ | 20.1℃ | 10回 |
8月 | 23.9℃ | 27.3℃ | 22.1℃ | 8回 |
9月 | 20.9℃ | 24.5℃ | 18.8℃ | 11回 |
10月 | 15.6℃ | 19.9℃ | 12.4℃ | 9回 |
11月 | 10.5℃ | 15.4℃ | 6.6℃ | 6回 |
12月 | 5.7℃ | 10.8℃ | 1.7℃ | 4回 |
※上記表はあくまでも目安ですので、ご確認ください!(^^)!